| Списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 17.09.2019. Время формирования - 13:13:36. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура_О_Кв | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология |
ВИ (БИОЛОГИЯ) |
Русский язык |
ВИ (РУССКИЙ ЯЗЫК) |
Математика |
ВИ (МАТЕМАТИКА) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Целевик | Особое право | Зачислен | ||
| 1 | Харченко Алексей Викторович | 104 | 104 | 38 | ВИ | 36 | ВИ | 30 | ВИ | 0 | Оригинал | ✓ | Дети-сироты | ✓ | |||